ಚುನಾವಣೆ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ ಐಎಎಸ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬೀದರ್.
 deo[dot]bidar[at]gmail[dot]com  08482-225409
ಡಾ. ಗಿರೀಶ್ ದಿಲೀಪ್ ಬಡೋಲೆ ಐಎಎಸ್
ಸಿಇಒ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೀದರ್.
 ceobidar-ka[at]nic[dot]in  08482-233133
ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ ಐಪಿಎಸ್
ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಬೀದರ್.
 sp-bidar[at]karnataka[dot]gov[dot]in  08482-226700
ಮತದಾನ ವಿವರಗಳು | ದಿನಾಂಕ |
---|---|
ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ | 12-04-2024 |
ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ | 19-04-2024 |
ನಾಮಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ದಿನಾಂಕ | 20-04-2024 |
ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ | 22-04-2024 |
ಮತದಾನದ ದಿನಾಂಕ | 07-05-2024 |
ಮತಎಣಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕ | 04-06-2024 |
ಚುನಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕ | 06-06-2023 |
ವೀಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು | ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು | ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ |
---|---|---|
ಶ್ರೀ ದೀಪಂಕರ ಮಹಾಪಾತ್ರ | 07-ಬೀದರ್ | 782343330 |
ವೀಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು | ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು | ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ |
---|---|---|
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಈಶ್ವರ್ | 07-ಬೀದರ್ | 8310220335 |
Sl No. | PC ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು | RO ಹೆಸರು | ಹುದ್ದೆ | ಮೊಬೈಲ್ | ಇಮೇಲ್ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07-ಬೀದರ್ | ಗೋವಿಂದ ರೆಡ್ಡಿ | ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು | 9741969999 | deo.bidar@gmail.com |
1 | 07-ಬೀದರ್ | ಡಾ.ಗಿರೀಶ್ ದಿಲೀಪ್ ಬಡೋಲೆ ಐಎಎಸ್ | ಸಿಇಒ | 9480856000 | sveepbidar@gmail.com |
2 | 07-ಬೀದರ್ | ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣ ಲಂಗೋಟಿ | ಎಸ್ಪಿ | 9480803401 | dsbbdr@ksp.gov.inelec.bidar@gmail.com |
3 | 07-ಬೀದರ್ | ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ | ಎಡಿಇಒ | 9606729144 | adcbidar1@gmail.com |
Sl No. | AC ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು | ARO ಹೆಸರು | ಹುದ್ದೆ | ಮೊಬೈಲ್ | ಇಮೇಲ್ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ಅನಿಲಕುಮಾರ್ | ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು | 9449560422 | acbkalyan@gmail.com |
2 | 48-ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ | ಮೋತಿಲಾಲ್ ಲಮಾಣಿ | ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಬೀದರ್ | 9880404150 | motilalk182@gmail.com |
3 | 49-ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ | ಪಿ ಪ್ರಮೋದ್ | ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು, ಬೀದರ್ | 9845455596 | ddfcs.bidar-ka@nic.in |
4 | 50-ಬೀದರ್ | ಲವೀಶ್ ಒರಡಿಯಾ | ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಬೀದರ್ | 7568724532 | acbidar@gmail.com |
5 | 51-ಭಾಲ್ಕಿ | ಶಂಕರ್ | ಭೂ ದಾಖಲೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು | 9242117114 | shankarbk17@gmail.com |
6 | 52-ಔರಾದ್ | ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ ಕೆ | ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೀದರ್ | 9845571155 | jdabdr@gmail.com |
7 | 42-ಚಿಂಚೋಳಿ | ಸಂತೋಷ ಇನಾಮದಾರ | ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ, ಕಲಬುರಗಿ | 9448999235 | tahalildarchincholi@gmail.com |
8 | 46-ಆಳಂದ | ಮಹಾಂತೇಶ | ಡಿಡಿಎಲ್ಆರ್, ಕಲಬುರಗಿ | 9742971570 | tahasildaraland@gmail.com |
Sl No. | AC ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು | AERO ಹೆಸರು | ಹುದ್ದೆ | ಮೊಬೈಲ್ | ಇಮೇಲ್ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 47-ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ಶಾಂತ್ ಗೌಡ್ | ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | 9741452144 | election.bkalyan@gmail.com |
2 | ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸುಬೇದಾರ | ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹುಲಸೂರ | 9886518344 | tahasildarhulsoor@gmail.com | |
3 | 48-ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ | ಅಂಜುಮ್ ತಬಸುಮ್ | ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಹುಮನಾಬಾದ್ | 8884122484 | hbad.tah@gmail.com |
4 | ಶಾಂತ್ ಗೌಡ್ | ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | 9741452144 | election.bkalyan@gmail.com | |
5 | ರವೀಂದ್ರ ದಾಮ | ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ | 9972743266 | bidar_tah@ymail.com | |
6 | 49-ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ | ರವೀಂದ್ರ ದಾಮ | ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ | 9972743266 | bidar_tah@ymail.com |
7 | ಡಿ ಜಿ ಮಾಹೆತ್ | ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಬೀದರ್ | 9986506837 | tahbidar@gmail.com | |
8 | 50-ಬೀದರ್ | ಡಿ ಜಿ ಮಾಹೆತ್ | ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಬೀದರ್ | 9986506837 | tahbidar@gmail.com |
9 | 51-ಭಾಲ್ಕಿ | ಶ್ರೀಯಾಂಕ್ ಧನಶ್ರೀ | ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಭಾಲ್ಕಿ | 8147816906 | tahbhalki@gmail.com |
10 | 52-ಔರಾದ್ | ನಾಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ | ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಔರಾದ್ | 9900341212 | tah.aurad@gmail.com |
11 | ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ | ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರೇಡ್-1 ಕಮಲನಗರ | 9916729555 | tahkamalnagar@gmail.com |
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ 2024
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು | ಒಟ್ಟು ಮತಗಟ್ಟೆಗಳು | ಪುರುಷ ಮತದಾರರು | ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು | ಇತರೆ ಮತದಾರರು | ಒಟ್ಟು |
---|---|---|---|---|---|
47- ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | 278 | 130928 | 122335 | 05 | 253268 |
48- ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ | 255 | 131097 | 125395 | 14 | 256506 |
49- ಬೀದರ್ ದಕ್ಷಿಣ | 229 | 109186 | 103792 | 05 | 212983 |
50- ಬೀದರ್ | 248 | 122272 | 120995 | 20 | 243287 |
51- ಭಾಲ್ಕಿ | 263 | 123259 | 114936 | 03 | 238198 |
52- ಔರಾದ್ | 255 | 117100 | 109301 | 00 | 226401 |
42- ಚಿಂಚೋಳಿ | 242 | 106910 | 103791 | 15 | 210716 |
46- ಆಳಂದ | 254 | 130672 | 120890 | 41 | 251603 |
Total | 2024 | 971424 | 921435 | 103 | 1892962 |
ವೀಡಿಯೊ ಗ್ಯಾಲರಿ
ವೀಡಿಯೊ ಗ್ಯಾಲರಿ
ವೀಡಿಯೊ ಗ್ಯಾಲರಿ
What is SVEEP: The Systematic Voter Education and Electoral Participation Wing formulates policies, lays down the framework, plans interventions and monitors implementation besides carrying out continuous discourse with voting publics, civil society groups and media. It handles work related to all aspects of Voters’ Awareness & Education aimed towards improving Electoral Participation in the country and building up a culture of participative democracy among citizens.
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು | 25/04/2024 ರಂತೆ ವೆಚ್ಚಗಳು | 28/04/2024 ರಂತೆ ವೆಚ್ಚಗಳು | 04/05/2024 ರಂತೆ ವೆಚ್ಚಗಳು | ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಭಾಗ 1-4 and 1-11 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ಪುಟರಾಜ್ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |
2 | ಭಗವಂತ ಖೂಬಾಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |
3 | ಸಾಗರ್ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |
4 | ಅಂಬಾದಾಸ್ ಸೋಪನರಾವ್ ಹುಲಸೂರೆಬಹುಜನ್ ಭಾರತ್ ಪಕ್ಷ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |
5 | ಮಹೇಶ್ ಗೋರನಾಳಕರ್ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ(ಎ) |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |
6 | ಮಹಮ್ಮದ್ ಶಫೀಕ್ ಅರ್ ರೆಹಮಾನ್ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಉಲಮಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |
7 | ರಮೇಶ್ ಜೆ ಚವ್ಹಾಣಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |
8 | ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾರಾಯಣ ಕಚೇವುಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಸೇನಾ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |
9 | ಗೋಪಾಲ್ ಎಂ.ಪಿ. ಗಾರಂಪಳ್ಳಿಸ್ವತಂತ್ರ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |
10 | ಜೈರಾಜ ಕಾಶೆಪ್ಪಾ ಬುಕ್ಕಾ ವಕಿಲರುಸ್ವತಂತ್ರ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |
11 | ಡಾ. ದೀನಕರ ಮೋರೆಸ್ವತಂತ್ರ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |
12 | ದಿಲಿಪ ಕಡವಾಡಸ್ವತಂತ್ರ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |
13 | ಬಲಭೀಮ ಉಣ್ಣೆಸ್ವತಂತ್ರ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |
14 | ರಾಮವಿಲಾಸ್ ರಾಮುಲಾಲ್ಜಿ ನಾವಂದರ್ಸ್ವತಂತ್ರ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |
15 | ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ಸ್ವತಂತ್ರ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |
16 | ಶ್ರೀ ರೋಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿಸ್ವತಂತ್ರ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |
17 | ವಸೀಮಮೂದ್ದಿನಸ್ವತಂತ್ರ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |
18 | ಶಿವರಾಜ ಅಡಿವೆಪ್ಪ ಸತವಾರಸ್ವತಂತ್ರ |
ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ | ಡೌನ್ಲೋಡ್ |